ផលិតប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ទ្រនាប់ទ្រនាប់ស្តើងបំផុត ទ្រនាប់គ្រាប់បាល់
លក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផល
ទំហំ (មម) | គំរូ | បន្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ | ល្បឿនដែលបានវាយតម្លៃ | |||||||||
d | D | B | B1 | rs | Df | Bf | Bf1 | ប្តូរ | គម្របធូលី ប្រភេទ | Cr | កូរ | * 1000 រូប្លិត |
2 | 5 | ១.៥ | ២.៣ | 0.08 | ៦.១ | ០.៥ | ០.៦ | F682 | F682ZZ | ១៦៩ | 50 | 85 |
5 | 2 | ២.៥ | ០.១០ | ៦.២ | ០.៦ | ០.៦ | FMR52 | FMR52ZZ | ១៦៩ | 50 | 85 | |
6 | ២.៣ | 3 | 0.15 | ៧.៥ | ០.៦ | ០.៨ | F692 | F692ZZ | ៣៣០ | 99 | 75 | |
7 | ២.៥ | 3 | 0.15 | ៨.២ | ០.៦ | ០.៦ | MF72 | MF72ZZ | ៣៨៦ | ១២៩ | 75 | |
7 | ២.៨ | ៣.៥ | 0.15 | ៨.៥ | ០.៧ | 0.9 | F602 | F602ZZ | ៣៨៦ | ១២៩ | 71 | |
២.៥ | 6 | ១.៨ | ២.៦ | 0.08 | ៧.១ | ០.៥ | ០.៨ | F682X | F682XZZ | ២០៩ | 74 | 80 |
7 | ២.៥ | ៣.៥ | 0.15 | ៨.៥ | ០.៧ | 0.9 | F692X | F692XZZ | ៣៨៦ | ១២៩ | 75 | |
8 | ២.៨ | 4 | 0.15 | ៩.៥ | ០.៧ | 0.9 | F602X | F602XZZ | ៥៥២ | ១៧៧ | 60 | |
3 | 6 | 2 | ២.៥ | ០.១០ | ៧.២ | ០.៦ | ០.៦ | MF63 | MF63ZZ | ២០៩ | 74 | 80 |
7 | 2 | 3 | ០.១០ | ៨.១ | ០.៥ | ០.៨ | F683 | F683ZZ | ៣១១ | ១១២ | 75 | |
8 | 3 | 4 | 0.15 | ៩.៥ | ០.៧ | 0.9 | F693 | F693ZZ | ៥៥៨ | ១៨០ | 67 | |
9 | ២.៥ | 4 | ០.២០ | ១០.២ | ០.៦ | ០.៨ | MF93 | MF93ZZ | ៥៧១ | ១៨៩ | 67 | |
9 | 3 | 5 | 0.15 | ១០.៥ | ០.៧ | 1 | F603 | F603ZZ | ៥៧១ | ១៨៩ | 67 | |
10 | 4 | 4 | 0.15 | ១១.៥ | 1 | 1 | F623 | F623ZZ | ៦៣១ | ២១៩ | 60 | |
4 | 8 | 2 | 3 | 0.15 | ៩.២ | ០.៦ | ០.៦ | MF84 | MF84ZZ | ៣៩៥ | ១៤១ | 67 |
9 | ២.៥ | 4 | ០.១០ | ១០.៣ | ០.៦ | 1 | F684 | F684ZZ | ៦៤១ | ២២៧ | 63 | |
10 | 3 | 4 | ០.២០ | ១១.២ | ០.៦ | ០.៨ | MF104 | MF104ZZ | ៧១១ | ២៧២ | 56 | |
11 | 4 | 4 | 0.15 | ១២.៥ | 1 | 1 | F694 | F694ZZ | ៩៥៧ | ៣៥០ | 56 | |
12 | 4 | 4 | ០.២០ | ១៣.៥ | 1 | 1 | F604 | F604ZZ | ៩៥៧ | ៣៥០ | 56 | |
13 | 5 | 5 | 0.30 | 15 | 1 | 1 | F624 | F624ZZ | ១៣០១ | ៤៨៨ | 48 | |
16 | 5 | 5 | 0.30 | 18 | 1 | 1 | F634 | F634ZZ | ១៣៤០ | ៥២៣ | 43 | |
5 | 8 | 2 | ២.៥ | ០.១០ | ៩.២ | ០.៦ | ០.៦ | MF85 | MF85ZZ | ២១៨ | 90 | 63 |
9 | ២.៥ | 3 | 0.15 | ១០.២ | ០.៦ | ០.៦ | MF95 | MF95ZZ | ៤៣១ | ១៦៩ | 60 | |
10 | 3 | 4 | 0.15 | ១១.២ | ០.៦ | ០.៨ | MF105 | MF105ZZ | ៤៣១ | ១៦៩ | 60 | |
11 | - | 4 | 0.15 | ១២.៦ | - | ០.៨ | - | MF115ZZ | ៧១៦ | ២៨២ | 53 | |
11 | 3 | 5 | 0.15 | ១២.៥ | ០.៨ | 1 | F685 | F685ZZ | ៧១៦ | ២៨២ | 53 | |
13 | 4 | 4 | ០.២០ | 15 | 1 | 1 | F695 | F695ZZ | ១០៧៧ | ៤៣២ | 50 | |
14 | 5 | 5 | ០.២០ | 16 | 1 | 1 | F605 | F605ZZ | ១៣២៩ | ៥០៧ | 50 | |
16 | 5 | 5 | 0.30 | 18 | 1 | 1 | F625 | F625ZZ | ១៧២៩ | ៦៧៥ | 43 | |
19 | 6 | 6 | 0.30 | 22 | ១.៥ | ១.៥ | F635 | F635ZZ | ២៣៣៦ | ៨៩៦ | 40 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង