គ្រាប់បាល់ចង្អូរជ្រៅដែលផ្ទុកដោយដែកថែបកាបូនដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់និងល្បឿនទាប p5 class zz rs bearing (6818RS-6840RS)
លក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផល
ទេ | ទំហំ | បន្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ | ទម្ងន់ | ||||||||||
ខាងក្នុង អង្កត់ផ្ចិត | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | ទទឹង (B) | Chamfering | ថាមវន្ត | ឋិតិវន្ត | ||||||||
d | D | បើកប្រភេទ | ប្រភេទការពារ | rsmin (r) | Cr | Cr | បិទ | ||||||
mm | អ៊ីញ | mm | អ៊ីញ | mm | អ៊ីញ | mm | អ៊ីញ | mm | អ៊ីញ | N | N | KG | |
៦៨១៩ | 95 | ៣.៧៤០២ | ១២០ | ៤.៧២៤៤ | 13 | ០.៥១១៨ | 13 | ០.៥១១៨ | 1 | ០.០៣៩០ | ១៨០៨៩ | ១៩៦១៦ | 0.2980 |
៦៨២០ | ១០០ | ៣.៩៣៧០ | ១២៥ | ៤.៩២១៣ | 13 | ០.៥១១៨ | 13 | ០.៥១១៨ | 1 | ០.០៣៩០ | ១៨៣៤០ | ២០២៦៦ | ០.៣១១០ |
៦៨២១ | ១០៥ | ៤.១៣៣៩ | ១៣០ | ៥.១១៨១ | 13 | ០.៥១១៨ | 13 | ០.៥១១៨ | 1 | ០.០៣៩០ | ១៨៩១២ | ២០៩២៤ | 0.3250 |
៦៨២២ | ១១០ | ៤.៣៣០៧ | ១៤០ | ៥.៥១១៨ | 16 | 0.6299 | 16 | 0.6299 | 1 | ០.០៣៩០ | ២៨១០០ | ៣០៧០០ | 0.5100 |
៦៨២៤ | ១២០ | ៤.៧២៤៤ | ១៥០ | ៥.៩០៥៥ | 16 | 0.6299 | 16 | 0.6299 | 1 | ០.០៣៩០ | ២៨៩០០ | 32900 | 0.5490 |
៦៨២៦ | ១៣០ | ៥.១១៨១ | ១៦៥ | ៦.៤៩៦១ | 18 | ០.៧០៨៧ | 18 | ០.៧០៨៧ | ១.១ | 0.0430 | ៣៧៩០០ | ៤២៩០០ | 0.7900 |
៦៨២៨ | ១៤០ | ៥.១១៨១ | ១៧៥ | ៦.៨៨៩៨ | 18 | ០.៧០៨៧ | 18 | ០.៧០៨៧ | 1 | ០.០៣៩៣ | ៣៨២០០ | ៤៤៣០០ | 0.9900 |
៦៨៣០ | ១៥០ | ៥.៩០៥៥ | ១៩០ | ៧.៤៨០៣ | 20 | ០.៧៨៧៤ | 20 | ០.៧៨៧៤ | 1 | ០.០៣៩៣ | ៤៩១០០ | ៥៧១០០ | ១.៥០០០ |
៦៨៣២ | ១៦០ | ៦.២៩៩២ | ២០០ | ៧.៨៧៤០ | 20 | ០.៧៨៧៤ | 20 | ០.៧៨៧៤ | 1 | ០.០៣៩៣ | ៤៩៦០០ | ៥៩១០០ | ១.៧០០០ |
៦៨៣៤ | ១៧០ | ៦.៦៩២៩ | ២១៥ | ៨.៤៦៤៦ | 22 | ០.៨៦៦១ | 22 | ០.៨៦៦១ | 1 | ០.០៣៩៣ | ៦១៥០០ | ៧៣៣០០ | 1.9000 |
៦៨៣៦ | ១៨០ | ៧.០៨៦៦ | ២២៥ | ៨.៨៥៨២ | 22 | ០.៨៦៦១ | 22 | ០.៨៦៦១ | 1 | ០.០៣៩៣ | ៦២៣០០ | ៧៥៩០០ | 2.0000 |
៦៨៣៨ | ១៩០ | ៧.៤៨០៣ | ២៤០ | ៩.៤៤៨០ | 24 | ០.៩៤៤៩ | 24 | ០.៩៤៤៩ | ១.៥ | ០.០៥៩០ | ៧៥១០០ | ៩១៦០០ | 2.1000 |
៦៨៤០ | ២០០ | ៧.៨៧៤០ | ២៥០ | ៩.៨៤២៥ | 24 | ០.៩៤៤៩ | 24 | ០.៩៤៤៩ | ១.៥ | ០.០៥៩០ | ៧៤២០០ | ៩១២០០ | 2.3800 |
៦៨៤៤ | ២២០ | ៨.៦៦១៤ | ២៧០ | ១០.៦២៩៩ | 24 | 0.9499 | - | - | ១.៥ | ០.០៥៩០ | ៧៦៤០០ | ៩៧៨០០ | 2.7900 |
៦៨៤៨ | ២៤០ | ៩.៤៤៨៨ | ៣០០ | ១១.៨១១០ | 28 | ១.១០២៣ | - | - | 2 | ០.០៧៨៧ | ៨៣៥០០ | ១០៨០០០ | ៤.៥០០០ |
៦៨៥២ | ២៦០ | ១០.២៣៦២ | ៣២០ | ១២.៥៩៨៤ | 28 | ១.១០២៣ | - | - | 2 | ០.០៧៨៧ | ៩៥០០០ | 128000 | ៤.៨៥០០ |
៦៨៥៦ | ២៨០ | ១១.០២៣៦ | ៣៥០ | ១៣.៧៧៩៥ | 33 | ១.២៩៩២ | - | - | 2 | ០.០៧៨៧ | 135000 | ១៧៨០០០ | ៧.៦០០០ |
៦៨៦០ | ៣០០ | ១១.៨១១០ | ៣៨០ | ១៤.៩៦០៦ | 38 | ១.៤៩៦០ | - | - | 2 | ០.០៧៨៧ | ១៦២០០០ | ២២២០០០ | ១១.០០០ |
៦៨៦៤ | ៣២០ | ១២.៥៩៨៤ | ៤០០ | ១៥.៧៤៨០ | 38 | ១.៤៩៦០ | - | - | 2 | ០.០៧៨៧ | ១៦៨០០០ | 235000 | 12.0000 |
៦៨៧២ | ៣៦០ | ១៤.១៧៣២ | ៤៤០ | ១៧.៣២២៨ | 38 | ១.៤៩៦០ | - | - | ២.៥ | ០.០៩៨៤ | - | - | ១២.២០០០ |
៦៨៧៦ | ៣៨០ | ១៤.៩៦០៦ | ៤៨០ | ១៨.៨៩៧៦ | 46 | ១.៨១១០ | - | - | ២.៥ | ០.០៩៨៤ | ១៦៨០០០ | 235000 | 20.5000 |
៦៨៨០ | ៤០០ | ១៥.៧៤៨០ | ៥០០ | ១៩.៦៨៥០ | 46 | ១.៨១១០ | - | - | ២.៥ | ០.០៩៨៤ | - | - | ២១.៧០០០ |
៦៨៨៤ | ៤២០ | ១៦.៥៣៥៤ | ៥២០ | ២០.៤៧២៤ | 46 | ១.៨១១០ | - | - | ២.៥ | ០.១៣៧៧ | ២៥១០០០ | 425000 | ២២.០០០ |
៦៨៨៨ | ៤៤០ | ១៧.៣២២៨ | ៥៤០ | ២១.២៥៩៨ | 46 | ១.៨១១០ | - | - | ២.៥ | ០.០៩៨៤ | - | - | 24.0000 |
៦៨៩២ | ៤៦០ | ១៨.១១០២ | ៥៨០ | ២២.៨៣៤៦ | 56 | ២.២០៤៧ | - | - | 3 | ០.១១៨១ | - | - | 33.5000 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង